<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>_ dharmalog &#187; uau</title>
	<atom:link href="http://dharmalog.com/category/uau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dharmalog.com</link>
	<description>sobre auto-conhecimento.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 12:05:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zarathustra nos pólipos de corais Montipora</title>
		<link>http://dharmalog.com/2009/07/05/zarathustra-nos-polipos-de-corais-montipora/</link>
		<comments>http://dharmalog.com/2009/07/05/zarathustra-nos-polipos-de-corais-montipora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 23:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[uau]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dharmalog.com/?p=6052</guid>
		<description><![CDATA[Essa música parece ter uma mágica de só estar associada a coisa boa. Depois de descobri que alguém usou-a para um belíssimo vídeo no YouTube editando imagens da Nasa (post anterior), agora esbarro em um outro alguém usando a mesma versão de Eumir Deodato para um curta mostrando a beleza do micro-mundo colorido das pólipos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa música parece ter uma mágica de só estar associada a coisa boa. Depois de descobri que alguém usou-a para um <strong>belíssimo vídeo</strong> no YouTube editando imagens da Nasa (<a href="http://dharmalog.com/2009/07/05/odisseia-zarathustra-vive-youtube/">post anterior</a>), agora esbarro em um outro alguém usando a mesma versão de <strong>Eumir Deodato</strong> para um <a href="http://vimeo.com/4858287">curta mostrando a beleza do micro-mundo colorido das pólipos de corais da espécie Montipora</a> (que eu não conhecia e confesso é bonito demais). &#8220;Also Sprach Zarathustra&#8221; é um fenômeno. E a Internet também. O mundo todo, na verdade, né. Vai no full screen e aumenta o volume porque vale a pena.</p>
<p><object width="499" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4858287&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=01AAEA&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4858287&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=01AAEA&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="499" height="281"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/4858287">Montipora</a> from <a href="http://vimeo.com/user1418111">Delrious</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dharmalog.com/2009/07/05/zarathustra-nos-polipos-de-corais-montipora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Discover Rio de Janeiro&#8221;</title>
		<link>http://dharmalog.com/2008/10/11/discover-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://dharmalog.com/2008/10/11/discover-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 16:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[uau]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dharmalog.com/?p=5430</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, feito pela Prefeitura. Porque o dia hoje tá bem assim como na propaganda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vídeo da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, feito pela Prefeitura. Porque o dia hoje tá bem assim como na propaganda.</p>
<p><code><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EQ3GOVycA7M&#038;hl=pt-br&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EQ3GOVycA7M&#038;hl=pt-br&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dharmalog.com/2008/10/11/discover-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapas do mundo para todos os assuntos</title>
		<link>http://dharmalog.com/2008/10/10/mapas-do-mundo-para-todos-os-assuntos/</link>
		<comments>http://dharmalog.com/2008/10/10/mapas-do-mundo-para-todos-os-assuntos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 13:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[uau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dharmalog.com/?p=5504</guid>
		<description><![CDATA[Rearranje o mapa para não ser mais baseado em extensão de terra de acordo com as diversas estatísticas, como, por exemplo, qual seria o tamanho dos países baseado no seu contingente de usuários de Internet, ou de broadband, ou de celulares. Idéia genial do Mapping Worlds &#8211; SHOW/WORLD, A New Way To Look At The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rearranje o mapa para não ser mais baseado em extensão de terra de acordo com as diversas estatísticas, como, por exemplo, qual seria o tamanho dos países baseado no seu <strong>contingente de usuários de Internet</strong>, ou de broadband, ou de celulares. Idéia genial do <strong>Mapping Worlds</strong> &#8211; <a href="http://show.mappingworlds.com/">SHOW/WORLD, A New Way To Look At The World</a>. </p>
<p><a href="http://show.mappingworlds.com/world/?subject=INTERNETUSERS"><img src="http://dharmalog.com/aloha/wp-content/uploads/internet_users.png" alt="" title="internet_users" width="500" height="337" class="alignnone size-full wp-image-5509" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dharmalog.com/2008/10/10/mapas-do-mundo-para-todos-os-assuntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GloboAmazonia: mashup mainstream no Brasil</title>
		<link>http://dharmalog.com/2008/09/08/globoamazonia-mashup-mainstream-no-brasil/</link>
		<comments>http://dharmalog.com/2008/09/08/globoamazonia-mashup-mainstream-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 18:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[uau]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dharmalog.com/?p=5365</guid>
		<description><![CDATA[Informações do INPE vindas de dois satélites atualizados seis vezes por dia inseridas no Google Maps via equipe da Globo.com e acessadas e populadas em formas de protestos por todo mundo que tem uma conta no Orkut/Google: é o GloboAmazonia, o mashup na &#8220;mainstream media&#8221; brasileira. Promovido pela TV Globo (Fantástico) em conjunto com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informações do <strong>INPE</strong> vindas de <a href="http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL750012-16052,00-CONHECA+OS+SATELITES+QUE+GERAM+OS+DADOS+DO+AMAZONIAVC.html">dois satélites</a> atualizados seis vezes por dia inseridas no <strong>Google Maps</strong> via equipe da <strong>Globo.com</strong> e acessadas e populadas em formas de protestos por todo mundo que tem uma conta no Orkut/Google: <strong>é o <a href="http://www.globoamazonia.com/">GloboAmazonia</a>, o mashup na &#8220;mainstream media&#8221; brasileira</strong>. Promovido pela TV Globo (Fantástico) em conjunto com a Globo.com (equipe de Jornalismo/G1), o aplicativo é um serviço que impressiona pelo rigor nas informações e pela boa implementação <em>web</em>, que une a função da mídia jornalística (ex., denúncia pública) com a participação do usuário, neste caso, do cidadão, que não é mais apenas mera audiência, de maneira ágil e popular &#8212; dentro do <strong>Orkut</strong>. É um serviço de esclarecimento social e ação ambiental inéditos no Brasil. E em menos de 24 horas, já são mais de <strong>1 milhão de protestos</strong>. <a href="http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL750224-16052,00-VIGIE+A+AMAZONIA+E+PROTESTE+CONTRA+A+DESTRUICAO+DA+FLORESTA.html">Veja como participar</a> no vídeo abaixo.</p>
<p><code><object width="480" height="392"><param value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" name="movie" /><param value="high" name="quality" /><param value="midiaId=879189&#038;autoStart=false&#038;width=480&#038;height=392" name="FlashVars" /><embed width="480" height="392" flashvars="midiaId=879189&#038;autoStart=false&#038;width=480&#038;height=392" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf"></embed></object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dharmalog.com/2008/09/08/globoamazonia-mashup-mainstream-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpíadas: I got a soul but I&#8217;m not a soldier</title>
		<link>http://dharmalog.com/2008/08/04/olimpiadas-i-got-a-soul-but-im-not-a-soldier/</link>
		<comments>http://dharmalog.com/2008/08/04/olimpiadas-i-got-a-soul-but-im-not-a-soldier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 23:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[esportes]]></category>
		<category><![CDATA[uau]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dharmalog.com/2008/08/04/olimpiadas-i-got-a-soul-but-im-not-a-soldier/</guid>
		<description><![CDATA[Belo hotsite da Nike sobre as Olimpíadas centrado num vídeo com diversos atletas e momentos importantes dos Jogos, com a trilha sonora especial de &#8220;All These Things That I&#8217;ve Done&#8221; (The Killers). Do Brasil, aparece Dayane dos Santos. Note como os boxes com os atletas ao redor do vídeo são iluminados à medida que eles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://dharmalog.com/2008/08/04/olimpiadas-i-got-a-soul-but-im-not-a-soldier/nike-superacao/' rel='attachment wp-att-5265' title='Nike Superação'><img src='http://dharmalog.com/aloha/wp-content/uploads/nike_adolimpiada.jpg' alt='Nike Superação' border='0' /></a></p>
<p>Belo <a href="http://www.nike.com/nikecourage/br/">hotsite da Nike</a> sobre as Olimpíadas centrado num vídeo com diversos atletas e momentos importantes dos Jogos, com a trilha sonora especial de &#8220;<strong>All These Things That I&#8217;ve Done</strong>&#8221; (The Killers). Do Brasil, aparece Dayane dos Santos. Note como os boxes com os atletas ao redor do vídeo são iluminados à medida que eles vão aparecendo no vídeo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dharmalog.com/2008/08/04/olimpiadas-i-got-a-soul-but-im-not-a-soldier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I love this whole world &#8211; Discovery vídeo</title>
		<link>http://dharmalog.com/2008/04/22/i-love-this-whole-world-discovery-video/</link>
		<comments>http://dharmalog.com/2008/04/22/i-love-this-whole-world-discovery-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 17:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[uau]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dharmalog.com/2008/04/22/i-love-this-whole-world-discovery-video/</guid>
		<description><![CDATA[Belo vídeo do Discovery Channel (1:06), com imagens fascinantes desse nosso planeta. &#8220;It kinda makes you wanna&#8230; break into song&#8221;. Yep.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Belo vídeo do <strong>Discovery Channel</strong> (1:06), com imagens fascinantes desse nosso planeta. &#8220;It kinda makes you wanna&#8230; break into song&#8221;. Yep.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/V5BxymuiAxQ&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/V5BxymuiAxQ&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dharmalog.com/2008/04/22/i-love-this-whole-world-discovery-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pangea Day: no dia 10 de maio, veja o mundo pelos olhos de outra pessoa</title>
		<link>http://dharmalog.com/2008/04/14/pangea-day-no-dia-10-de-maio-veja-o-mundo-pelos-olhos-de-outra-pessoa/</link>
		<comments>http://dharmalog.com/2008/04/14/pangea-day-no-dia-10-de-maio-veja-o-mundo-pelos-olhos-de-outra-pessoa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 14:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[tvcinema]]></category>
		<category><![CDATA[uau]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dharmalog.com/2008/04/14/pangea-day-no-dia-10-de-maio-veja-o-mundo-pelos-olhos-de-outra-pessoa/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JxhRukX-vAw&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JxhRukX-vAw&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dharmalog.com/2008/04/14/pangea-day-no-dia-10-de-maio-veja-o-mundo-pelos-olhos-de-outra-pessoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha mostra Nova York sem água</title>
		<link>http://dharmalog.com/2008/04/11/campanha-mostra-nova-york-sem-agua/</link>
		<comments>http://dharmalog.com/2008/04/11/campanha-mostra-nova-york-sem-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 18:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[uau]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dharmalog.com/2008/04/11/campanha-mostra-nova-york-sem-agua/</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma da série &#8220;imagem é tudo&#8221; usando Nova York &#8211; que vale como símbolo para Londres, Paris, Mumbai, Los Angeles, Rio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma da série &#8220;imagem é tudo&#8221; usando Nova York &#8211; que vale como símbolo para Londres, Paris, Mumbai, Los Angeles, Rio. </p>
<p><code><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-AqlLyLeJuQ&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-AqlLyLeJuQ&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dharmalog.com/2008/04/11/campanha-mostra-nova-york-sem-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atenção plena e foco ao mesmo tempo</title>
		<link>http://dharmalog.com/2008/03/11/atencao-plena-e-foco-ao-mesmo-tempo/</link>
		<comments>http://dharmalog.com/2008/03/11/atencao-plena-e-foco-ao-mesmo-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 23:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[coisas digitais]]></category>
		<category><![CDATA[uau]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dharmalog.com/2008/03/11/atencao-plena-e-foco-ao-mesmo-tempo/</guid>
		<description><![CDATA[É possível? dothetest.co.uk Quantos passes o time de branco faz?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É possível?</p>
<p><strong><a href="http://www.dothetest.co.uk/">dothetest.co.uk</a></strong></p>
<p>Quantos passes o time de branco faz?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dharmalog.com/2008/03/11/atencao-plena-e-foco-ao-mesmo-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A essencial arte de parar &#8211; parte 28</title>
		<link>http://dharmalog.com/2008/03/01/a-essencial-arte-de-parar-parte-28/</link>
		<comments>http://dharmalog.com/2008/03/01/a-essencial-arte-de-parar-parte-28/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 14:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[uau]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dharmalog.com/2008/03/01/a-essencial-arte-de-parar-parte-28/</guid>
		<description><![CDATA[O movimento coletivo de parar (sic) que postei aqui anteontem &#8211; Frozen Grand Central &#8211; foi feito pela Improved Everywhere há 4 semanas, e descobri agora, já inspirou 28 ações idênticas em outros lugares do mundo. E todos eles já foram realizados nesse pequeno intervalo de 4 semanas pra cá. Os vídeos são tão ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>movimento coletivo de parar</strong> (sic) que <a href="http://dharmalog.com/2008/02/28/a-essencial-arte-de-parar-numa-das-maiores-estacoes-de-trem-do-mundo/">postei aqui anteontem</a> &#8211; <strong>Frozen Grand Central</strong> &#8211; foi feito pela <strong>Improved Everywhere</strong> há 4 semanas, e descobri agora, <strong><a href="http://improveverywhere.com/2008/02/28/ie-global-23-freeze-events-around-the-world/#more-218">já inspirou 28 ações idênticas em outros lugares do mundo</a></strong>. E todos eles já foram realizados nesse pequeno intervalo de 4 semanas pra cá. Os vídeos são tão ou mais interessantes, e cobrem Roma, Edinmburgo, Paris, London (Trafalgar Square), Berlin, Boston, Chicago, São Francisco, Dublin, Montreal e outros lugares do mundo. Abaixo, o da Trafalgar Square e o de Estocolomo (Suécia).</p>
<p><code><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PupR5V9aE2s"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PupR5V9aE2s" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></code></p>
<p><code><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ucUYAnFbb-M&#038;rel=1&#038;border=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ucUYAnFbb-M&#038;rel=1&#038;border=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"width="425" height="355"></embed></object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dharmalog.com/2008/03/01/a-essencial-arte-de-parar-parte-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: dharmalog.com @ 2012-05-24 12:39:00 -->
