<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>_ dharmalog &#187; digital</title>
	<atom:link href="http://dharmalog.com/category/digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dharmalog.com</link>
	<description>sobre auto-conhecimento.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 12:05:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>4 sem-teto em NY recebem celulares pré-pagos e contas no twitter&#8230;</title>
		<link>http://dharmalog.com/2011/02/17/4-sem-teto-em-ny-recebem-celulares-pre-pagos-e-contas-no-twitter/</link>
		<comments>http://dharmalog.com/2011/02/17/4-sem-teto-em-ny-recebem-celulares-pre-pagos-e-contas-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 20:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dharmalog.com/?p=6464</guid>
		<description><![CDATA[E você pode segui-los: @putodanny @awitness2011 @alberto814 @jessie550 Precisamos de um desses no Brasil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="504" height="314" src="http://www.youtube.com/embed/LuGe7udS0Z0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>E você pode segui-los:<br />
<a href="http://twitter.com/#!/putodanny">@putodanny</a><br />
<a href="http://twitter.com/#!/awitness2011">@awitness2011</a><br />
<a href="http://twitter.com/#!/albert814">@alberto814</a><br />
<a href="http://twitter.com/#!/jessie550">@jessie550</a></p>
<p>Precisamos de um desses no Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dharmalog.com/2011/02/17/4-sem-teto-em-ny-recebem-celulares-pre-pagos-e-contas-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Share of mind = share of time</title>
		<link>http://dharmalog.com/2009/09/02/share-of-mind-share-of-time/</link>
		<comments>http://dharmalog.com/2009/09/02/share-of-mind-share-of-time/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 01:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dharmalog.com/?p=6122</guid>
		<description><![CDATA[Como criar escassez num mundo virtualmente infinito Slides do Michel Lent no Digital Age 2.0, focado na nossa era da &#8220;scarcity vs abundance&#8221;. É um tema que acho que aflige muito mais as pessoas do que as empresas e seus produtos e agências de publicidade. Gerenciar nosso próprio tempo e delegá-lo ao que sentimos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1921695"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/mlent68/como-criar-escassez-num-mundo-virtualmente-infinito" title="Como criar escassez num mundo  virtualmente infinito">Como criar escassez num mundo  virtualmente infinito</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=090827digitalage-090828173625-phpapp02&#038;stripped_title=como-criar-escassez-num-mundo-virtualmente-infinito" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=090827digitalage-090828173625-phpapp02&#038;stripped_title=como-criar-escassez-num-mundo-virtualmente-infinito" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></div>
<p>Slides do <a href="http://www.viuisso.com.br/">Michel Lent</a> no Digital Age 2.0, focado na nossa era da &#8220;scarcity vs abundance&#8221;. É um tema que acho que aflige muito mais as pessoas do que as empresas e seus produtos e agências de publicidade. Gerenciar nosso próprio tempo e delegá-lo ao que sentimos que queremos ou que pensamos que deve tê-lo não é sempre uma tarefa natural e espontânea e entusiasmante, justamente pela abundância de opções que confundem, de atrações que provocam e de outras influências externas (e confusões internas). Tempos que exigem calma, lucidez e sabedoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dharmalog.com/2009/09/02/share-of-mind-share-of-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What the F**K is Social Media?</title>
		<link>http://dharmalog.com/2009/08/27/what-the-fk-is-social-media/</link>
		<comments>http://dharmalog.com/2009/08/27/what-the-fk-is-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 14:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dharmalog.com/?p=6111</guid>
		<description><![CDATA[What the F**K is Social Media: One Year Later]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNTEzODMzMTI4MzYmcHQ9MTI1MTM4MzMxODIxMSZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJm89YTI2MjkwN2RjNGQxNDg4MGI*ZTNjMGVhMmU4ZjcyMjMmb2Y9MA==.gif" />
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1729300"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/mzkagan/what-the-fk-is-social-media-one-year-later" title="What the F**K is Social Media: One Year Later">What the F**K is Social Media: One Year Later</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=wtfissocialmedia5-090716070117-phpapp01&#038;stripped_title=what-the-fk-is-social-media-one-year-later" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=wtfissocialmedia5-090716070117-phpapp01&#038;stripped_title=what-the-fk-is-social-media-one-year-later" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dharmalog.com/2009/08/27/what-the-fk-is-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natal: &#8220;So, you&#8217;ve come back for more?&#8221;</title>
		<link>http://dharmalog.com/2009/06/01/natal-so-youve-come-back-for-more/</link>
		<comments>http://dharmalog.com/2009/06/01/natal-so-youve-come-back-for-more/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 01:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[inovacao]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[midia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[videogame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dharmalog.com/?p=5995</guid>
		<description><![CDATA[Mais revolucionário que o Wii, o jogo dos controles que usam movimentos reais e intuitivos, é um igual mas sem controles. E usando reconhecimento de voz. E de várias pessoas. Em tese (e esse é o único problema por enquanto), esse é o Projeto Natal, da Microsoft (a mesma do XBox360). Veja o vídeo acima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/g_txF7iETX0&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/g_txF7iETX0&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p>Mais revolucionário que o <strong>Wii</strong>, o jogo dos controles que usam movimentos reais e intuitivos, é um igual mas sem controles. E usando reconhecimento de voz. E de várias pessoas. Em tese (e esse é o único problema por enquanto), esse é o <strong><a href="http://www.xbox.com/en-US/live/projectnatal/">Projeto Natal</a></strong>, da Microsoft (a mesma do XBox360). Veja <a href="http://www.youtube.com/user/XboxE3">o vídeo acima</a> e me diga que você não vai querer um. Tecnologia divertida, pervasiva e &#8220;invisível&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dharmalog.com/2009/06/01/natal-so-youve-come-back-for-more/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The real excitement of media change</title>
		<link>http://dharmalog.com/2009/05/27/the-real-excitement-of-media-change/</link>
		<comments>http://dharmalog.com/2009/05/27/the-real-excitement-of-media-change/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 18:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dharmalog.com/?p=5982</guid>
		<description><![CDATA[Henry Jenkins on Transmedia &#8211; November 2009 from niko on Vimeo. &#8220;And that&#8217;s the real excitement of our present moment of media change&#8221;. ~ Henry Jenkins on Trasmedia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="499" height="283"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4672634&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=01AAEA&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4672634&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=01AAEA&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="499" height="283"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/4672634">Henry Jenkins on Transmedia &#8211; November 2009</a> from <a href="http://vimeo.com/user1131208">niko</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>&#8220;And that&#8217;s the real excitement of our present moment of media change&#8221;.<br />
<strong>~ Henry Jenkins</strong> on Trasmedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dharmalog.com/2009/05/27/the-real-excitement-of-media-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Computação Pervasiva&#8221; e o status do futuro</title>
		<link>http://dharmalog.com/2009/05/05/computacao-pervasiva-e-o-status-do-futuro/</link>
		<comments>http://dharmalog.com/2009/05/05/computacao-pervasiva-e-o-status-do-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 19:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dharmalog.com/?p=5929</guid>
		<description><![CDATA[Depois de ter lido &#8220;The Numerati&#8220;, do Stephen Baker (Business Week), outra ótimo e informativo take recente sobre como a tecnologia está evoluindo para permear tudo de maneira cada vez mais múltipla e íntima e versátil e universal é essa apresentação abaixo do Mauro Pinheiro sobre &#8220;Computação Pervasiva&#8220;. São 253 slides e a segunda metade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de ter lido &#8220;<strong><a href="http://thenumerati.net">The Numerati</a></strong>&#8220;, do <a href="http://twitter.com/stevebaker">Stephen Baker</a> (<em>Business Week</em>), outra ótimo e informativo <em>take</em> recente sobre <strong>como a tecnologia está evoluindo para permear tudo de maneira cada vez mais múltipla e íntima e versátil e universal</strong> é essa apresentação abaixo do <strong><a href="http://www.feiramoderna.net/blog/">Mauro Pinheiro</a></strong> sobre &#8220;<strong>Computação Pervasiva</strong>&#8220;. São 253 slides e a segunda metade é imperdível, trazendo um status da tecnologia em direção ao futuro auto-inteligentemente (assim esperamos) monitorado e conectado e evoluído, incluindo bons e curiosos exemplos como o da &#8220;<a href="http://goodnightlamp.com/">Good Night Lamp</a>&#8220;. </p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1389076"><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=cursocomputacaopervasiva01-090505115728-phpapp01&#038;stripped_title=mobilidade-e-computacao-pervasiva" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=cursocomputacaopervasiva01-090505115728-phpapp01&#038;stripped_title=mobilidade-e-computacao-pervasiva" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/mauropin">Mauro Pinheiro</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dharmalog.com/2009/05/05/computacao-pervasiva-e-o-status-do-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolução web+tech no futebol americano</title>
		<link>http://dharmalog.com/2008/11/25/revolucao-webtech-no-futebol-americano/</link>
		<comments>http://dharmalog.com/2008/11/25/revolucao-webtech-no-futebol-americano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 13:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[esportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dharmalog.com/?p=5685</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;What it allows us to do in this day of the instant access is get our kids to get online and watch video of the opponents from their rooms,&#8221; Morris said. &#8220;They&#8217;re all online these days. They have Internet on their phones. It&#8217;s ridiculous. Now they can just sit in their rooms and click to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;What it allows us to do in this day of the instant access is get our kids to get online and watch video of the opponents from their rooms,&#8221; Morris said. &#8220;They&#8217;re all online these days. They have Internet on their phones. <strong>It&#8217;s ridiculous</strong>. Now they can just sit in their rooms and click to view game material &#8230; and <strong>they are better prepared for Saturday</strong>.&#8221;<br />
~ Kevin Morris, coordenador ofensivo do time da University of Massachusetts</p></blockquote>
<p>É o fim da era da pranchetinha. A Internet, os jogos online e os simuladores de jogadas estão começando a revolucionar o futebol americano &#8212; e pelo começo: os times universitários. E não é só tática ou estratégia: &#8220;the player basically doesn&#8217;t have any learning curve because he grew up playing ['Madden']&#8220;, diz Matt Bairos, diretor de marketing da XOS, sobre o game mais famoso da NFL, na matéria <a href="http://abcnews.go.com/Technology/NFL/Story?id=6224655&#038;page=2"><strong>Football&#8217;s High-Tech Revolution</strong></a>, da ABC News. Está chegando a geração que vai ganhar o Superbowl porque joga Madden e se concentra online. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dharmalog.com/2008/11/25/revolucao-webtech-no-futebol-americano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA League Pass Broadband: TV @/vs Web</title>
		<link>http://dharmalog.com/2008/11/25/nba-league-pass-broadband-tv-vs-web/</link>
		<comments>http://dharmalog.com/2008/11/25/nba-league-pass-broadband-tv-vs-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 09:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[esportes]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dharmalog.com/?p=5652</guid>
		<description><![CDATA[Testando o NBA League Pass Broadband, &#8220;agora disponível internacionalmente&#8221;. Killer-feature? Você saber que, qualquer que seja o jogo que vai rolar hoje na NBA, você vai poder assistir. E com qualidade decente, sem buffering e grande (full-screen). Tem jogo? Eu posso ver. Por U$ 19.95 por mês ou U$ 99 a temporada inteira. E todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Testando o <a href="http://ilp.nba.com/">NBA League Pass Broadband</a>, &#8220;agora disponível internacionalmente&#8221;.</p>
<p>Killer-feature? Você saber que, qualquer que seja o jogo que vai rolar hoje na NBA, <strong>você vai poder assistir</strong>. E com qualidade decente, sem buffering e grande (full-screen). Tem jogo? Eu posso ver.</p>
<p>Por <strong>U$ 19.95 por mês</strong> ou U$ 99 a temporada inteira. E todos os jogos tem replay disponível nas 24h subsequentes.</p>
<p><strong>Essa competição de serviços TV versus Internet é curiosa</strong>. Pra quem gosta de NBA o suficiente para ser considerado um consumidor deste segmento, o pacote da Internet é obviamente muito melhor. Na TV você só tem jogo vez ou outra, e a ESPN ou a TNT é que decidem que jogo você vai ver. Top-down. No free choices. One-to-many broadcast limitation. E você ainda tem aquele pequeno ruído da attention economy: você tem que se mover pra saber que jogo vai passar (e vasculhar pra ver quando vão passar jogo do seu time, etc etc). No pacote de Internet, você tem todos os jogos, pode mudar a hora que quiser (se um jogo estiver chato, por exemplo) e pode ver o replay de todos. Mais completo e conveniente. O preço da TV é uns 120 reais mensais, o que dá uns 50 dólares traduzidos. Pra quem não curte tanto NBA, pode valer mais, porque obviamente você tem muito mais coisa incluída. Mas não tem todos os jogos da NBA &#8212; na real, tem muito poucos. </p>
<p>Em análise teórica, o pacote da TV é obviamente muito melhor. Mas, na prática, <strong>ninguém assiste 80 ou 90 canais</strong>. Cada pessoa assiste a uma gama de programas preferidos e durante um período limitado de tempo &#8212; se os seus preferidos estiverem na íntegra no pacote, ótimo. Mas, se não estiverem, as chances da Internet estar começando a ser a sua resposta vão aumentando a cada NBA League Pass que aparece. Você dedica praticamente o mesmo tempo à tela, mas com investimento muito mais consistente e aproveitável. Mais ROI.</p>
<p>Mas essa competição, no fundo, também pode ser apenas teórica. Eu não conheço quem assine um produto de conteúdo especializado Web, ainda mais de vídeo ao vivo como esse, que <strong>não</strong> tenha um pacote de tv por assinatura. Não são exclusivos e receio que dificilmente serão. P.S.: O mesmo pacote All-Access para todos os jogos da temporada só que <a href="http://www.nba.com/leaguepass/tv.html">pela TV</a> (DirecTV, Dish, etc) sai por U$ 199, e dá acesso ao Broadboand também.</p>
<p>O pacote da Internet praticamente só existe por causa da TV, é verdade, tanto no aspecto da viabilidade da transmissão quanto financeira, mas isso é assunto pra outro papo. </p>
<p>Eis uma tela do <strong>NBA League Pass Broadband</strong>, que é um produto oficial da NBA. Duas observações: 1) ainda é tosco, mas funciona muito bem (tem funcionado até agora), e 2) você precisa instalar um plugin chamado RayV (Mac-Win).</p>
<p><img src="http://dharmalog.com/aloha/wp-content/uploads/nba_leaguepass.jpg" alt="" title="nba_leaguepass" width="500" height="326" class="alignnone size-full wp-image-5665" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dharmalog.com/2008/11/25/nba-league-pass-broadband-tv-vs-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obrigado por ajudar a Wikipedia</title>
		<link>http://dharmalog.com/2008/11/06/obrigado-por-ajudar-a-wikipedia/</link>
		<comments>http://dharmalog.com/2008/11/06/obrigado-por-ajudar-a-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 00:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[coisas digitais]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dharmalog.com/?p=5590</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code><a href="http://wikimediafoundation.org/wiki/Donate/pt"><img border="0" alt="Wikipedia Affiliate Button" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/foundation/d/d5/2008_fundraiser_banner_button-pt.png" /></a></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dharmalog.com/2008/11/06/obrigado-por-ajudar-a-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Daily Mind @ the Scariest Place on Earth</title>
		<link>http://dharmalog.com/2008/10/17/the-daily-mind-the-scariest-place-on-earth/</link>
		<comments>http://dharmalog.com/2008/10/17/the-daily-mind-the-scariest-place-on-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 16:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[top posts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dharmalog.com/?p=5545</guid>
		<description><![CDATA[Num post intitulado &#8220;The Scariest Place on Earth: How to Conquer Your Fears &#038; Develop Bravery&#8220;, o The Daily Minder fala sobre os nossos medos de cada vida, assunto universal que transcende filosofia, psicanálise, religião, sistema espiritual, cervejas e bares da esquina. Além do post, uma das coisas mais legais são as respostas que o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Num post intitulado &#8220;<a href="http://thedailymind.com/how-to/the-scariest-place-on-earth-how-to-conquer-your-fears-develop-bravery/">The Scariest Place on Earth: How to Conquer Your Fears &#038; Develop Bravery</a>&#8220;, o <strong>The Daily Minder</strong> fala sobre os <strong>nossos medos</strong> de cada vida, assunto universal que transcende filosofia, psicanálise, religião, sistema espiritual, cervejas e bares da esquina. Além do post, uma das coisas mais legais são as respostas que o <strong>The Daily Minder</strong> publica para várias pessoas nos comentários (inclusive a uma minha, que segue abaixo) por serem rápidas e bem explicadas, o que denota real dedicação ao tópico e à conversa. Como diz o evangelho da web 2.0, &#8220;<strong>conversation is king</strong>&#8221; (<em>Content is just something to talk about</em> ~ Cory Doctorow<a href="http://www.boingboing.net/2006/10/10/disney-exec-piracy-i.html">*</a>).</p>
<p><a href="http://thedailymind.com/how-to/the-scariest-place-on-earth-how-to-conquer-your-fears-develop-bravery/"><img src="http://dharmalog.com/aloha/wp-content/uploads/thedailymind_comments161008.gif" alt="" title="thedailymind_comments161008" width="499" height="696" class="alignnone size-full wp-image-5544" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dharmalog.com/2008/10/17/the-daily-mind-the-scariest-place-on-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: dharmalog.com @ 2012-05-24 12:04:29 -->
